Descarga de Base de Datos del Observatorio Violeta
Para poder enfocar el diseño y evaluación de políticas públicas, es indispensable contar datos abiertos en la materia.
El Observatorio Violeta pone a disposición de la academia, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado
y público en general la Base de Datos del Observatorio Violeta, generada y actualizada en tiempo real a través de los diferentes
canales tecnológicos: la aplicación móvil y la plataforma web de Emma.
Te invitamos a consultar y descargar estos datos de forma fácil y gratuita en el formato de tu elección.
ID | Año de nacimiento | Nacionalidad | ¿Perteneces a un pueblo indígena? | Lengua materna (idioma) | Municipio | Estado civil | ¿Tienes pareja? | Sabes | Escolaridad | ¿A qué te dedicas? | ¿En qué trabajas? | ¿Dónde trabajas? | Habitantes en el hogar | ¿Tienes hijas o hijos? | ¿Tienes bebés? | ¿Estás embarazada? | Servicios de salud | Fuentes de ingreso | Tipo de vivienda | ¿De qué material está construida la vivienda? | Servicios con los que cuenta | ¿Tienes alguna discapacidad? | ¿Cuál? | La persona que te agredió se identifica como: | Fecha en que ocurrió el incidente | ¿Cuentas con personas cercanas a ti que te brindan apoyo en situaciones difíciles? | ¿Has sufrido alguna de las siguientes agresiones? | ¿Dónde han ocurrido estas agresiones? | ¿Qué tipo de relación tienes con la persona que te hizo daño? | ¿Cuándo ocurrió la última agresión? | ¿En qué etapas de tu vida has vivido violencia? | ¿Hubieron objetos involucrados durante la agresión? | ¿Has realizado alguna denuncia ante las autoridades? | ¿Has recibido apoyo de alguna organización? | ¿Qué aspectos de tu vida han sido afectados negativamente por estos hechos? | ¿En dónde denunciaste? | ¿Cómo calificas la atención que te brindaron las autoridades? | ¿Cómo se llama el lugar que te brindó apoyo o te dio atención? | ¿Cómo calificas la atención que te brindó la organización? | ¿Cuándo acudiste a la organización? | ¿Cuándo acudiste ante las autoridades? | Tipo de Violencia | Ámbito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150305 | 1997 | Extranjera | Indígena | No proporcionado | Monterrey | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No tiene ningún servicio | No proporcionado | No proporcionado | Hombre | No se | No tengo una red de apoyo | Golpes | Mi casa | Pareja | Menos de un mes | Adultez | No | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc. | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Física | Pareja |
150328 | 1984 | No proporcionado | Indígena | No proporcionado | Monterrey | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No tiene ningún servicio | No proporcionado | No proporcionado | Hombre | La semana pasada | No tengo una red de apoyo | Intimidación | Mi casa | Pareja | Menos de un mes | Adultez | No | Sí | No | Desarrollo académico y/o profesional , Bienestar emocional | Ministerio Públicio | Muy mala | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | La semana pasada | Psicológica | Pareja |
150328 | 1984 | No proporcionado | Indígena | No proporcionado | Monterrey | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No tiene ningún servicio | No proporcionado | No proporcionado | Hombre | Hace 5 años | Sí, tengo una red de apoyo | Descalificación y/o desvalorización, Intimidación, Amenazas, Empujones, Humillaciones, Insulto | Mi casa | Pareja | Hace más de un año | Adultez | No | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica-Física | Pareja |
150328 | 1984 | No proporcionado | Indígena | No proporcionado | Monterrey | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No tiene ningún servicio | No proporcionado | No proporcionado | Hombre | 25 de diciembre | Sí, tengo una red de apoyo | Invasión de la privacidad | En el lugar de trabajo | No lo conozco | Menos de un mes | Adultez | No | Sí | Sí | Desarrollo académico y/o profesional | Fiscalía | Deja mucho que desear | Zihuakali | Buena | 2 de enero 2021 | Dicimbre 20 | Psicológica | Comunitario |
150438 | 1986 | Extranjera | Mestiza | Español | Monterrey | Desconozco | No | Leer y escribir | Preparatoria | Otro | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Hombre | 15 Abril 2017 | Sí, tengo una red de apoyo | Golpes, Indiferencia, Infidelidad, Humillaciones | Mi casa | Ex-pareja | Hace más de un año | Adolescencia, Adultez | Otro | Sí | Sí | Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional | De lo familiar | Deficiente | No proporcionado | Instituto Estatal de la Mujer | Hace dos años | A los dias de sucedido | Psicológica-Física | Pareja |
150327 | 2020 | No proporcionado | Indígena | No proporcionado | Apodaca | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Otro | hace un año | Sí, tengo una red de apoyo | Ofensas | En alguna institución | Pareja | Entre seis meses y un año | Adultez | No | No | No | Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica | Pareja |
150465 | 1992 | Mexicana | Mestiza | Español | Monterrey | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Mujer | no recuerdo | No tengo una red de apoyo | Golpes, Mordidas, Empujones, Intoxicación | En el lugar de trabajo | Ex-pareja | Entre seis meses y un año | Adultez | Cuchillos | No | No | Bienestar emocional, Integridad y salud física | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Física | Pareja |
150494 | 1993 | Extranjera | Indígena | No proporcionado | Guadalupe | Unión libre | Sí | Leer y escribir | Universidad | Trabajo | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No | No proporcionado | No proporcionado | IMSS | Remuneraciones por trabajo subordinado | Cuarto | Block | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Televisión | No | No proporcionado | Hombre | 021 | No tengo una red de apoyo | Invasión de la privacidad, Intimidación, Acoso, Insulto | En el lugar de trabajo | Laboral | Acaba de ocurrir | Adultez | Otro | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica-Sexual | Laboral |
150494 | 1993 | Extranjera | Indígena | No proporcionado | Guadalupe | Unión libre | Sí | Leer y escribir | Universidad | Trabajo | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No | No proporcionado | No proporcionado | IMSS | Remuneraciones por trabajo subordinado | Cuarto | Block | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Televisión | No | No proporcionado | Hombre | 021 | No tengo una red de apoyo | Invasión de la privacidad, Intimidación, Acoso, Insulto | En el lugar de trabajo | Laboral | Acaba de ocurrir | Adultez | Otro | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica-Sexual | Laboral |
150379 | 1992 | Extranjera | Mestiza | Español | Santa Catarina | Casada (o) | Sí | Leer y escribir | Universidad | Actividades del hogar | No proporcionado | No proporcionado | 3 | Sí | Sí | No | Ninguno | Mi pareja y/o familia me dan dinero | Casa | Mixto | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Computadora personal, Televisión | No | No proporcionado | Hombre | No proporcionado | Sí, tengo una red de apoyo | Golpes, Descalificación y/o desvalorización, Indiferencia, Infidelidad, Intimidación, Ofensas, Me quitaron mis documentos de identificación o algún bien u objeto, Usa el gasto en otras cosas pero no para la familia, Amenazas, Empujones, Cachetadas y/o puñetazos, Humillaciones, Tocamientos, Insulto | Mi casa | Pareja | Entre seis meses y un año | Adultez | No | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional, Integridad y salud física | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológico-Económico-Patrimonial | Pareja |
150443 | 1989 | Extranjera | Mestiza | No proporcionado | San Pedro Garza García | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Hombre | No proporcionado | Sí, tengo una red de apoyo | Ofensas | Transporte público | No lo conozco | Acaba de ocurrir | Adultez | Piedra | No | No | Desarrollo académico y/o profesional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica | Comunitario |
150536 | 1993 | Extranjera | Mestiza | Español | Monterrey | Unión libre | Sí | Leer y escribir | Universidad | Actividades del hogar | No proporcionado | No proporcionado | 3 | Sí | Sí | No | ISSTE | Mi pareja y/o familia me dan dinero | Casa | Block | No proporcionado | Sí | Psicosocial | Hombre | No recuerdo | No tengo una red de apoyo | Descalificación y/o desvalorización, Intimidación, Ofensas, Amenazas, Empujones, Encierro, Humillaciones, Insulto | Mi casa | Pareja | Hace más de un año | Adolescencia | No | No | No | Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica-Física | Pareja |
150531 | 1994 | Extranjera | Mestiza | Español | Apodaca | Soltera (o) | Sí | Leer | Universidad | Trabajo | Empleada | Empresa privada | 1 | No | No proporcionado | No proporcionado | IMSS | Remuneraciones por trabajo subordinado | Casa | Ladrillo | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Computadora personal, Televisión, Radio | No | No proporcionado | Hombre | 28 de Septiembre 2020 | Sí, tengo una red de apoyo | Golpes, Empujones, Cachetadas y/o puñetazos, Insulto | Mi casa | Familiar | Menos de un mes | Adultez | No | Sí | No | Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional | CODE APODACA | Regular | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | 28 Septiembre 2020 | Psicológica-Física | Familiar |
150551 | 2000 | Extranjera | Mestiza | Español | Guadalupe | Soltera (o) | No | Leer y escribir | Preparatoria | Estudio | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No | No proporcionado | No proporcionado | Otra asistencia privada | Mi pareja y/o familia me dan dinero | Casa | Block | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Sanitario común del vecindario, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Computadora personal, Televisión, Radio | No | No proporcionado | Hombre | 28 de septiembre | Sí, tengo una red de apoyo | Acoso | Mi casa | Compañero(a) de escuela / alumno(a) | Menos de un mes | Adolescencia | No | No | Sí | Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Sexual | Escolar |
150378 | 1960 | Extranjera | Mestiza | Español | San Pedro Garza García | Casada (o) | Sí | Leer y escribir | Universidad | Trabajo | Empleada | Gobierno | 1 | Sí | No | No | Seguro médico privado | Remuneraciones por trabajo subordinado | Departamento | Mixto | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Computadora personal, Televisión | No | No proporcionado | Hombre | 1980 | Sí, tengo una red de apoyo | Descalificación y/o desvalorización, Indiferencia, Infidelidad, Intimidación, Ofensas, Me quitó la fuente de mi ingreso y/o dinero | Mi casa | Familiar | Hace más de un año | Adultez | No | No | No | Bienestar emocional, Integridad y salud física | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica-Económica | Familiar |
150601 | 1989 | Extranjera | Mestiza | Español | San Nicolás de los Garza | Casada (o) | No proporcionado | Leer y escribir | Universidad | Trabajo | Empleada | Gobierno | 1 | Sí | Sí | No | ISSTE | Remuneraciones por trabajo subordinado | Casa | Block | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Computadora personal, Televisión | No | No proporcionado | Hombre | 17 de octubre de 2020 | No tengo una red de apoyo | Golpes, Descalificación y/o desvalorización, Indiferencia, Intimidación, Ofensas, Me quitaron mis documentos de identificación o algún bien u objeto, Amenazas, Empujones, Humillaciones, Atropellamiento, Celos, Insulto | Mi casa | Pareja | Menos de un mes | Adultez | No | No | No | Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Creencias religiosas o espirituales , Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológico-Fisico-Patrimonial | Pareja |
150640 | 2020 | Extranjera | Mestiza | Español | Monterrey | Soltera (o) | No | Leer y escribir | Universidad | Estudio | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No | No proporcionado | No proporcionado | IMSS | Ingresos netos por trabajo independiente | Casa | Block | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Computadora personal, Televisión, Radio | No | No proporcionado | Hombre | 12 de noviembre 2020 | Sí, tengo una red de apoyo | Golpes, Descalificación y/o desvalorización, Invasión de la privacidad, Indiferencia, Infidelidad, Mordidas, Intimidación, Ofensas, Aislamiento de otras personas, Me forzaron a realizar actividades sexuales, Agresiones y acoso digital, Acoso, Amenazas, Empujones, Torceduras y/o contracturas, Cachetadas y/o puñetazos, Humillaciones, Celos, Insulto, Divulgaron mis imágenes o videos íntimos | Plataformas digitales (internet, celular, correo electrónico) | Ex-pareja | Acaba de ocurrir | Adolescencia | Drogas | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Creencias religiosas o espirituales , Bienestar emocional, Integridad y salud física | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Sexual-Psicológica-Digital | Pareja |
150741 | 1982 | Extranjera | Mestiza | No proporcionado | Monterrey | Casada (o) | Sí | Leer y escribir | Secundaria | Trabajo | Empleada | Empresa privada | 1 | Sí | No | No | IMSS | Remuneraciones por trabajo subordinado | Casa | Block | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Televisión | No | No proporcionado | Hombre | 23 nov | Sí, tengo una red de apoyo | Descalificación y/o desvalorización, Invasión de la privacidad, Ofensas, Aislamiento de otras personas, Amenazas, Tocamientos, Celos, Insulto | Mi casa | Pareja | Menos de un mes | Infancia, Adolescencia, Adultez | No | No | No | Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica-Sexual | Pareja |
150769 | 1989 | No proporcionado | Mestiza | No proporcionado | Guadalupe | Soltera (o) | No | Leer y escribir | Universidad | Trabajo | Empleada | Empresa privada | 1 | Sí | Sí | No | IMSS | Remuneraciones por trabajo subordinado | No proporcionado | Block | No tiene ningún servicio | No | No proporcionado | Hombre | 25 diciembre 2020 | Sí, tengo una red de apoyo | Descalificación y/o desvalorización, Intimidación, Ofensas, Humillaciones, Celos, Insulto | Espacio público: calle, parque, cine, bar, etc. | Ex-pareja | Acaba de ocurrir | Adultez | No | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica | Pareja |
150769 | 1989 | No proporcionado | Mestiza | No proporcionado | Guadalupe | Soltera (o) | No | Leer y escribir | Universidad | Trabajo | Empleada | Empresa privada | 1 | Sí | Sí | No | IMSS | Remuneraciones por trabajo subordinado | No proporcionado | Block | No tiene ningún servicio | No | No proporcionado | Hombre | 25 diciembre 2020 | Sí, tengo una red de apoyo | Descalificación y/o desvalorización, Intimidación, Ofensas, Humillaciones, Celos, Insulto | Espacio público: calle, parque, cine, bar, etc. | Ex-pareja | Acaba de ocurrir | Adultez | No | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica | Pareja |
150806 | 1995 | Extranjera | Mestiza | Español | Guadalupe | Soltera (o) | No | Leer y escribir | Universidad | Estudio | No proporcionado | No proporcionado | 1 | No | No proporcionado | No proporcionado | Ninguno | Mis padres me dan dinero | Casa | Block | Electricidad, Agua potable, Alcantarillado, Teléfono, Sanitario exclusivo, Alumbrado público, Pavimentación, Lavadora, Computadora personal, Televisión | No | No proporcionado | Hombre | 2015 | No tengo una red de apoyo | Descalificación y/o desvalorización, Indiferencia, Infidelidad, Mordidas, Me obligaron a tener relaciones sexuales, Me forzaron a realizar actividades sexuales | Casa de familiares o amigos | Amistad | Hace más de un año | Adultez | No | No | No | Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Creencias religiosas o espirituales , Bienestar emocional, Integridad y salud física | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológica-Sexual | Comunitario |
150835 | 1996 | Extranjera | Indígena | Español | San Nicolás de los Garza | Unión libre | Sí | Leer y escribir | Universidad | Trabajo | Empleada | Empresa privada | 1 | Sí | Sí | No | IMSS | Ingresos netos por trabajo independiente | Otro | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Hombre | hoy | No tengo una red de apoyo | Golpes, Descalificación y/o desvalorización, Invasión de la privacidad, Indiferencia, Infidelidad, Intimidación, Ofensas, Aislamiento de otras personas, Me quitaron mis documentos de identificación o algún bien u objeto, Usa el gasto en otras cosas pero no para la familia, Amenazas, Empujones, Encierro, Patadas, Cachetadas y/o puñetazos, Humillaciones, Heridas y/o lesiones, Celos, Insulto | Mi casa | Pareja | Acaba de ocurrir | Adultez | No | No | No | Desarrollo académico y/o profesional , Relaciones con otras personas: familiares, amistades, compañeras(os) de trabajo, etc., Bienestar emocional, Integridad y salud física | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | No proporcionado | Psicológico-Económico-Patrimonial | Pareja |
Derechos reservados: Observatorio Violeta.